Proprietar Număr casă Denumire/Pret
Not bought 26 Groove 9 — $1,000,000
Not bought 27 Groove 8 — $1,000,000
Not bought 28 Groove 10 — $1,000,000
Not bought 29 Groove 11 — $1,000,000
Not bought 30 Groove 12 — $1,000,000
Not bought 31 Groove 13
Not bought 32 Groove 14 — $1,000,000
Not bought 33 gROOVE 16 — $1,000,000
Not bought 34 Groove 20 — $1,500,000
Not bought 35 Groove 21 — $1,500,000
Not bought 36 Groove 22 — $1,500,000
Not bought 37 Groove 23 — $1,500,000
Not bought 38 Groove 24 — $1,500,000
Not bought 39 Groove 25 — $1,500,000
Not bought 40 Groove 26 — $1,500,000
Not bought 41 Groove 27 — $1,500,000
Not bought 42 Groove 27 — $1,500,000
Not bought 43 Groove 28 — $1,500,000
Not bought 44 Groove 29 — $1,500,000
Not bought 45 Groove 30 — $1,500,000
Not bought 46 Groove 32 — $1,500,000
Not bought 47 Groove 33 — $1,500,000
Not bought 48 Groove 34 — $1,500,000
Daniel Pedro 49 Vespucci 1
George 50 Vespucci 2